株主?投資家情報
財務ハイライト
連結経営指標等の推移
會計年度 | 2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 |
---|---|---|---|---|
売上高 | 41,025 | 40,935 | 35,348 | 32,462 |
営業利益 | 2,843 | 2,578 | 835 | 1,613 |
経常利益 | 2,731 | 2,547 | 712 | 1,676 |
親會社株主に帰屬する 當期純利益 |
1,788 | 960 | ▲3,485 | 477 |
1株當たり當期純利益(円) | 81.61 | 43.92 | ▲160 | 21.90 |
総資産 | 32,560 | 31,155 | 25,576 | 24,702 |
純資産 | 16,174 | 15,734 | 11,747 | 12,436 |
1株當たり純資産(円) | 736.64 | 721.49 | 536.64 | 568.26 |
自己資本利益率(%) | 11.8 | 6.0 | ▲25.5 | 4.0 |
自己資本比率(%) | 49.6 | 50.4 | 45.8 | 50.2 |
単位:百萬円
當社は、2018年1月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。
各年度の「1株あたり當期純利益」、及び「1株當たり純資産の數値につきましては、遡及して當該株式分割が行われたと仮定した數値となっております。